セミリタイア(サイドFIRE)生活が成立するかどうかはやはり本人の生活費次第。なぜなら多くの人は会社員を辞めれば副業などで成功していない限り、収入が激減するからです。

会社員の強みは毎月の安定収入とボーナスなのだ。

副業に挑戦した人のほとんどが思ったような収益を上げられていないようですね。
僕は生活費の半分を株式投資信託の運用益で、もう半分をパート・アルバイト等の時給労働でまかなうことを想定しています。在宅副業で収益をあげることが理想ですが、今の段階ではまだ上手くいくかどうかはまったくの未知数です。投資による収益もその性質上不確実で、暴落などで資産がマイナスになることも当然に考えられます。
よって、セミリタイアを目指すにあたり僕が今やるべきことは、
「自分の生活費の極小ラインを知る」ことだと思うのです。どれだけのお金があれば生活していけるのか、どれだけの我慢や節約なら許容できるのか、その限度を知るのが大事だなと思っています。

なかなかにストイックですね。

がまんのしすぎは体を壊すのだ…枝豆だけはちゃんと食べるのだ
枝豆は食べてないですが、納豆や豆腐や豆乳などで豆類は毎日ちゃんと摂っています。
最近は頭で考えたりYoutubeで節約について調べたりして実行に移し、それが結果に現れることが楽しくなりゲーム感覚で節約をしています。あまり切り詰めすぎると体に毒とも言われますが、むしろコンビニや自動販売機などでの無駄な買い物や間食が減り、自炊をすることで体調はむしろ前より良くなりました。

支出も減って健康にも良い、いい流れになってきてますね。

ジュースやお菓子をやめれば虫歯も減るのだ!
生活費を下げれば下げるほど、セミリタイアの成功確率は上がります。
生活費を下げる=生活満足度を下げる は必ずしも正しくないので、いい塩梅を探していこうと思っています。
理論値ではかるセミリタイアシミュレーション

年間生活費ごとの資産推移を表にまとめてみました🔪

保有資産3000万円、年間生活費160万円想定で毎年半分の80万円を取り崩した場合の変動なのだ🌱
資産3000万円、年間生活費160万円想定で毎年半額の80万円を取り崩した場合
年 | 1%運用 | 5%運用 | 10%運用 |
---|---|---|---|
1 | 2950.0 | 3070.0 | 3220.0 |
2 | 2899.5 | 3143.5 | 3462.0 |
3 | 2848.5 | 3220.7 | 3728.2 |
4 | 2797.0 | 3301.7 | 4021.0 |
5 | 2744.9 | 3386.8 | 4343.1 |
6 | 2692.3 | 3476.1 | 4697.4 |
7 | 2639.2 | 3569.9 | 5087.2 |
8 | 2585.6 | 3668.4 | 5516.0 |
9 | 2531.4 | 3771.8 | 5988.0 |
10 | 2476.7 | 3880.4 | 6507.8 |
11 | 2421.5 | 3994.4 | 7079.5 |
12 | 2365.7 | 4114.1 | 7708.5 |
13 | 2309.3 | 4239.8 | 8399.3 |
14 | 2252.4 | 4371.8 | 9158.2 |
15 | 2194.9 | 4510.4 | 9990.9 |
16 | 2136.8 | 4655.9 | 10903.9 |
17 | 2078.1 | 4808.7 | 11904.3 |
18 | 2018.9 | 4969.1 | 13000.8 |
19 | 1959.0 | 5137.6 | 14101.0 |
20 | 1898.5 | 5314.5 | 15314.1 |
21 | 1837.4 | 5499.9 | 16649.5 |
22 | 1775.7 | 5694.4 | 18117.4 |
23 | 1713.3 | 5898.1 | 19728.9 |
24 | 1650.3 | 6111.5 | 21596.7 |
25 | 1586.6 | 6334.9 | 23635.4 |
26 | 1522.2 | 6568.7 | 25961.0 |
27 | 1457.1 | 6813.1 | 28591.1 |
28 | 1391.3 | 7068.8 | 31545.3 |
29 | 1324.8 | 7336.2 | 34845.9 |
30 | 1257.6 | 7615.8 | 38517.9 |
31 | 1189.6 | 7908.1 | 42589.7 |
32 | 1120.9 | 8213.5 | 47192.6 |
33 | 1051.4 | 8532.7 | 52361.9 |
34 | 981.1 | 8866.4 | 58237.1 |
35 | 910.0 | 9215.0 | 64862.8 |
36 | 838.1 | 9579.0 | 72389.1 |
37 | 765.5 | 9959.0 | 80973.0 |
38 | 692.1 | 10355.6 | 90778.3 |
39 | 617.8 | 10769.4 | 101078.1 |
40 | 542.8 | 11201.0 | 112056.0 |
41 | 466.9 | 11651.0 | 123809.7 |
42 | 390.2 | 12120.0 | 136451.6 |
43 | 312.6 | 12608.6 | 150110.8 |
44 | 234.1 | 13117.5 | 164934.9 |
45 | 154.8 | 13647.4 | 181092.7 |
46 | 74.7 | 14199.1 | 198777.9 |
47 | -6.3 | 14773.1 | 218213.7 |
48 | -88.2 | 15370.0 | 239656.1 |
49 | -171.0 | 15990.5 | 263399.7 |
50 | -254.7 | 16635.0 | 289783.6 |
1%運用の場合、資産は徐々に減少し47年目でマイナスになる(資産が尽きる)ことになります。

逆に言えば、1%の運用でも46年ももつことになるのだ!(ポジティブ)

年間生活費を160万円に設定すれば、ほぼ勝ち確といっても良さそうです。
とはいえ1%運用で毎年徐々に減っていく資産はストレスがかなり強そうですが…。
5%以上の運用なら資産は減るどころか毎年70万円以上、8年目では毎年100万円以上増えていく計算になります。これはなかなか心強い結果です。やはり生活費を減らすことがセミリタイア成功の鍵。
資産3000万円、年間生活費200万円想定で毎年半額の100万円を取り崩した場合
年 | 1%運用 | 5%運用 | 10%運用 |
---|---|---|---|
1 | 2930.0 | 3050.0 | 3200.0 |
2 | 2859.3 | 3102.5 | 3420.0 |
3 | 2787.9 | 3157.6 | 3662.0 |
4 | 2715.8 | 3215.5 | 3928.2 |
5 | 2642.9 | 3276.3 | 4221.0 |
6 | 2569.3 | 3340.1 | 4543.3 |
7 | 2494.9 | 3407.1 | 4897.6 |
8 | 2419.8 | 3477.5 | 5287.4 |
9 | 2343.9 | 3551.4 | 5716.2 |
10 | 2267.3 | 3629.0 | 6187.8 |
11 | 2189.9 | 3710.5 | 6706.6 |
12 | 2111.8 | 3796.0 | 7277.2 |
13 | 2032.9 | 3885.8 | 7904.9 |
14 | 1953.2 | 3980.1 | 8595.4 |
15 | 1872.7 | 4079.1 | 9354.9 |
16 | 1791.4 | 4183.1 | 10189.3 |
17 | 1709.3 | 4292.3 | 11006.2 |
18 | 1626.4 | 4406.9 | 11913.8 |
19 | 1542.6 | 4527.3 | 12920.2 |
20 | 1457.9 | 4653.7 | 14034.2 |
21 | 1372.3 | 4786.3 | 15265.6 |
22 | 1285.7 | 4925.6 | 16625.2 |
23 | 1198.2 | 5071.9 | 18124.8 |
24 | 1109.7 | 5225.5 | 19777.3 |
25 | 1020.2 | 5386.7 | 21596.9 |
26 | 929.7 | 5555.9 | 23600.6 |
27 | 838.1 | 5733.4 | 25807.0 |
28 | 745.4 | 5919.8 | 28236.8 |
29 | 651.6 | 6115.8 | 30892.4 |
30 | 556.7 | 6321.5 | 33789.6 |
31 | 460.7 | 6537.6 | 36946.6 |
32 | 363.5 | 6764.5 | 40384.2 |
33 | 265.1 | 7002.7 | 44126.7 |
34 | 165.6 | 7252.8 | 48199.4 |
35 | 64.8 | 7515.4 | 52631.4 |
36 | -37.2 | 7791.1 | 57454.5 |
37 | -140.4 | 8080.7 | 62703.0 |
38 | -244.8 | 8384.7 | 68414.0 |
39 | -350.4 | 8703.9 | 74627.4 |
40 | -457.1 | 9039.1 | 81387.2 |
41 | -565.0 | 9391.1 | 88741.9 |
42 | -674.1 | 9760.7 | 96744.1 |
43 | -784.3 | 10148.8 | 105652.6 |
44 | -895.7 | 10556.2 | 115531.8 |
45 | -1008.2 | 10983.9 | 126453.0 |
46 | -1121.9 | 11432.9 | 138494.3 |
47 | -1236.7 | 11904.3 | 151741.8 |
48 | -1352.6 | 12399.5 | 166290.0 |
49 | -1469.6 | 12919.4 | 182243.0 |
50 | -1587.8 | 13465.4 | 199715.3 |
なんと5%運用の場合、資産が3000万円あれば年間100万円を取り崩しても目減りするどころか初年から50万円増えることが分かります。

これってつまり、生活費が160万円だったら年間で最大60万円を労働や副業で稼ぐだけでいいってことなのだ。

年収60万円ということは、月に直すと5万円分働けばいいということですね。
時給1,000円なら月50時間、1週あたり3日ほど働けば稼げる金額です。
資産の成長力に期待すればインフレ負けもしないので、労働で得るべき収入は毎年少しずつ下げていっても大丈夫そうです。
まとめ
ということで、現状週5日フルタイム+慢性的な残業に縛られて働いている僕にとっては飛躍的に負担が軽くなり、その上で資産も増やしていくことができるという実に夢のある結果となりました。セミリタイアへのモチベがあがってきましたよ〜。

資本主義を味方につけるのだ〜!💪

投資のパワーを感じますね…!
コメント